产品型号:
P2.0 P2.5 P3.0 P4.0
应用领域:
电视台、高端会议活动、新品发布会、舞台晚会、演唱会、交流会等各种活动场所,舞台背景搭建、灯光音响设备及特效设备租赁场所等。
产品型号 | P2.0 | P2.5 | P3.0 | P4.0 | 单位 |
像素间距 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | mm |
像素类型 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD2020 | — |
亮度 | 800 | 800 | 800 | 800 | nits |
刷新率 | 2880 | 2880 | 2880 | 2880 | Hz |
灰度等级 | 14 | 14 | 14 | 14 | Bit |
箱体分辨率 | 256*256 | 256*256 | 192*192 | 128*128 | Pixels |
箱体尺寸 | 512*512*61 | 640*640*60 | 576*576*61 | 512*512*60 | mm |
箱体重量 | 6 | 10 | 6 | 10 | Kg/箱体 |
模组尺寸 | 256*128 | 320*160 | 192*192 | 256*256 | mm |
防护等级 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | IP40/IP21 | — |
维护方式 | 前维护 | 前后维护 | 前维护 | 前后维护 | — |
最佳视距 | 2-20 | 2.5-50 | 3-30 | 4-40 | m |
弧度 | 0-90° | - | 0-90° | Deg | |
备注 | *本参数解释权归广西南宁桂强电子科技有限公司所有 |
在线客服 :
fuwurexian:400-0771-886 xiadandianhua:18878872888
dianziyouxiang: 315686467@qq.com shouhourexian:0771-4872766
gongsidizhi:nanningshibaishadadao57haolongguangjiuyuchengyuechengzutuan59haolouerceng233hao
guangxinanningguiqiangdianzikejiyouxiangongsi chengliyu2010nian,zhucezijinxionghou,shiyijiazhuanyezhiliyuledxianshichanpindeyanfa、zhizao、xiaoshou、gongchengfuwuyuyitidegaokejiqiye。 ···